売買物件
【建築条件付き】西の庄町 3階建て住宅 -戸建て売り物件-
物件No:4453
価格 | 6971万円(税込) |
---|---|
土地面積 | 90.76㎡ (約27.45坪) |
物件所在地 | 大阪府吹田市西の庄町5番27号 |
最寄駅 | 阪急千里線 吹田駅 徒歩4分 JR京都線 吹田駅 徒歩9分 |
物件詳細情報
建物 | 構造・規模 | 木造3階建て住宅 | |
---|---|---|---|
面積 | 90.76㎡ (約27.45坪) | ||
間取内訳 | 1階52.48㎡、2階51.35㎡、3階47.62㎡(計151㎡) バルコニー 7.12㎡ |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 |  - | ||
築年月 | 令和7年新築予定 | 駐車場 | 1台付き |
現況 |  - | 引渡日 |  - |
建築確認番号 |  - | ||
接道状況 (角地・間口) |
前面道路幅員、北側、吹田市道幅員6m、接道間口 12.06m | ||
設備 |  - | ||
備考 | 準防火地域、法22条区域 高度地区16m第4種区域 |